Ausgov Treasury Bond TB 1.00% 12-30 6M (ASX:GSBW30)
Price And Announcements On ASX
Short position as at 11 Nov 2026 (ASIC, T+4)
Ausgov Treasury Bond TB 1.00% 12-30 6M (GSBW30) had 0.01% of its units reported short as at 11 Nov 2026. That is down 0.01% over the past month, from 0.02%. The highest reading since 13 Nov 2023 was 0.06% on 5 Nov 2024.
% Short0.01%
Shares Short0.0m
RankNot rankedETF or fund
Change, 6 Months-0.01%1 Day -0.00%
Peak, 6 Months0.06%5 Nov 2024
Short Position
% of issued capital shortIssued capital change over 2%
Daily History
Download ExcelDownload PDFDownload CSV
| Date | Shares Short | % Short | Net Change | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.02m | |
| 10 Nov 2026 | 52,920 | 0.01% | +0.00m | |
| 9 Nov 2026 | 52,920 | 0.01% | +0.02m | |
| 6 Nov 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 5 Nov 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 4 Nov 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 3 Nov 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.07m | |
| 2 Nov 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 30 Oct 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 29 Oct 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.07m | |
| 28 Oct 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 27 Oct 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 26 Oct 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 23 Oct 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.07m | |
| 22 Oct 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 21 Oct 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.07m | |
| 20 Oct 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 19 Oct 2026 | 99,910 | 0.02% | +0.04m | |
| 16 Oct 2026 | 55,290 | 0.01% | -0.02m | |
| 15 Oct 2026 | 78,500 | 0.02% | -0.02m | |
| 14 Oct 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 13 Oct 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 12 Oct 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.07m | |
| 9 Oct 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 8 Oct 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 7 Oct 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.06m | |
| 6 Oct 2026 | 94,500 | 0.02% | +0.06m | |
| 5 Oct 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.05m | |
| 2 Oct 2026 | 88,400 | 0.02% | -0.00m | |
| 1 Oct 2026 | 93,110 | 0.02% | -0.01m | |
| 30 Sep 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 29 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 28 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 25 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.03m | |
| 24 Sep 2026 | 66,460 | 0.01% | +0.03m | |
| 23 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 22 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 21 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 18 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.05m | |
| 17 Sep 2026 | 88,270 | 0.02% | +0.00m | |
| 16 Sep 2026 | 88,270 | 0.02% | +0.00m | |
| 15 Sep 2026 | 88,270 | 0.02% | +0.01m | |
| 14 Sep 2026 | 82,690 | 0.02% | +0.05m | |
| 11 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.07m | |
| 10 Sep 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 9 Sep 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.07m | |
| 8 Sep 2026 | 99,930 | 0.02% | -0.00m | |
| 7 Sep 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 4 Sep 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 3 Sep 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 2 Sep 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 1 Sep 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 31 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 28 Aug 2026 | 99,950 | 0.02% | +0.00m | |
| 27 Aug 2026 | 99,490 | 0.02% | -0.00m | |
| 26 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 25 Aug 2026 | 96,980 | 0.02% | -0.00m | |
| 24 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 21 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.04m | |
| 20 Aug 2026 | 64,430 | 0.01% | -0.04m | |
| 19 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 18 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 17 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 14 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 13 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 12 Aug 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.07m | |
| 11 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 10 Aug 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 7 Aug 2026 | 97,040 | 0.02% | +0.00m | |
| 6 Aug 2026 | 97,030 | 0.02% | +0.00m | |
| 5 Aug 2026 | 97,030 | 0.02% | +0.04m | |
| 4 Aug 2026 | 52,430 | 0.01% | +0.02m | |
| 3 Aug 2026 | 33,790 | 0.01% | -0.02m | |
| 31 Jul 2026 | 49,850 | 0.01% | -0.00m | |
| 30 Jul 2026 | 51,820 | 0.01% | +0.02m | |
| 22 Jul 2026 | 34,090 | 0.01% | -0.07m | |
| 21 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 20 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 17 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 16 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 15 Jul 2026 | 34,090 | 0.01% | -0.07m | |
| 14 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.01m | |
| 13 Jul 2026 | 92,310 | 0.02% | -0.01m | |
| 10 Jul 2026 | 99,990 | 0.02% | -0.00m | |
| 9 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 8 Jul 2026 | 34,090 | 0.01% | -0.07m | |
| 7 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 6 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.00m | |
| 3 Jul 2026 | 100,000 | 0.02% | +0.07m | |
| 2 Jul 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 1 Jul 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 30 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 29 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | -0.01m | |
| 26 Jun 2026 | 47,690 | 0.01% | +0.01m | |
| 25 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 24 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 23 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 22 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 19 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 18 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 17 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 16 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 15 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 12 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 11 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 10 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 9 Jun 2026 | 34,090 | 0.01% | +0.00m | |
| 5 Jun 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 4 Jun 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 3 Jun 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.00m | |
| 2 Jun 2026 | 33,790 | 0.01% | +0.01m | |
| 1 Jun 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 29 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 28 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 27 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 26 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 25 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 22 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 21 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 20 May 2026 | 21,790 | 0.00% | -0.03m | |
| 19 May 2026 | 54,450 | 0.01% | +0.03m | |
| 18 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 15 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | Issued capital +2.2% |
| 14 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 13 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 12 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 11 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.00m | |
| 8 May 2026 | 21,790 | 0.00% | +0.02m | Issued capital +4.1% |
| 27 Jan 2026 | 1,180 | 0.00% | -0.00m | |
| 23 Jan 2026 | 1,190 | 0.00% | -0.00m | Issued capital +2.3% |
| 23 Oct 2025 | 1,800 | 0.00% | -0.03m | |
| 21 Oct 2025 | 32,220 | 0.01% | -0.01m | |
| 20 Oct 2025 | 40,100 | 0.01% | +0.00m | |
| 17 Oct 2025 | 40,100 | 0.01% | +0.03m | |
| 16 Oct 2025 | 12,090 | 0.00% | +0.01m | |
| 15 Oct 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 14 Oct 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 13 Oct 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 10 Oct 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 9 Oct 2025 | 1,200 | 0.00% | -0.07m | |
| 8 Oct 2025 | 72,580 | 0.02% | -0.00m | |
| 7 Oct 2025 | 72,760 | 0.02% | +0.00m | |
| 6 Oct 2025 | 72,760 | 0.02% | +0.00m | |
| 3 Oct 2025 | 72,760 | 0.02% | -0.00m | |
| 2 Oct 2025 | 73,190 | 0.02% | -0.00m | |
| 1 Oct 2025 | 75,480 | 0.02% | +0.00m | |
| 30 Sep 2025 | 73,190 | 0.02% | -0.00m | |
| 29 Sep 2025 | 73,360 | 0.02% | +0.00m | |
| 26 Sep 2025 | 73,360 | 0.02% | +0.02m | |
| 25 Sep 2025 | 57,920 | 0.01% | +0.06m | |
| 24 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 23 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 22 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 19 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | Issued capital +2.4% |
| 18 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 17 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 16 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 15 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 12 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 11 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 10 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 9 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 8 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 5 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 4 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 3 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 2 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 1 Sep 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 29 Aug 2025 | 1,200 | 0.00% | +0.00m | |
| 28 Aug 2025 | 1,200 | 0.00% | -0.03m | |
| 27 Aug 2025 | 26,980 | 0.01% | -0.08m | |
| 7 Aug 2025 | 110,000 | 0.03% | +0.11m | |
| 4 Jun 2025 | 3,100 | 0.00% | +0.00m | |
| 3 Jun 2025 | 3,100 | 0.00% | +0.00m | |
| 2 Jun 2025 | 3,100 | 0.00% | +0.00m | |
| 30 May 2025 | 3,100 | 0.00% | -0.01m | |
| 23 May 2025 | 14,270 | 0.00% | +0.01m | |
| 22 May 2025 | 7,360 | 0.00% | -0.01m | |
| 21 May 2025 | 15,270 | 0.00% | -0.20m | |
| 15 May 2025 | 217,400 | 0.05% | +0.00m | |
| 14 May 2025 | 217,180 | 0.05% | +0.20m | |
| 13 May 2025 | 14,680 | 0.00% | +0.00m | |
| 12 May 2025 | 14,460 | 0.00% | -0.14m | |
| 9 May 2025 | 154,500 | 0.04% | -0.03m | |
| 8 May 2025 | 183,700 | 0.05% | +0.18m | |
| 28 Apr 2025 | 3,930 | 0.00% | -0.01m | |
| 17 Apr 2025 | 9,560 | 0.00% | -0.06m | |
| 10 Apr 2025 | 69,200 | 0.02% | -0.03m | |
| 9 Apr 2025 | 94,590 | 0.02% | +0.09m | |
| 3 Apr 2025 | 5,060 | 0.00% | -0.01m | |
| 1 Apr 2025 | 19,420 | 0.00% | -0.01m | |
| 31 Mar 2025 | 29,770 | 0.01% | +0.00m | |
| 28 Mar 2025 | 29,770 | 0.01% | +0.00m | |
| 27 Mar 2025 | 24,970 | 0.01% | +0.00m | |
| 26 Mar 2025 | 23,480 | 0.01% | +0.00m | |
| 25 Mar 2025 | 18,750 | 0.00% | -0.00m | |
| 24 Mar 2025 | 18,760 | 0.00% | -0.04m | |
| 21 Mar 2025 | 59,500 | 0.01% | -0.04m | |
| 20 Mar 2025 | 99,910 | 0.02% | +0.00m | |
| 19 Mar 2025 | 99,910 | 0.02% | +0.00m | |
| 18 Mar 2025 | 99,850 | 0.02% | +0.01m | |
| 17 Mar 2025 | 91,960 | 0.02% | -0.01m | |
| 14 Mar 2025 | 99,010 | 0.02% | +0.01m | |
| 13 Mar 2025 | 91,700 | 0.02% | +0.01m | |
| 12 Mar 2025 | 83,530 | 0.02% | +0.02m | |
| 11 Mar 2025 | 62,370 | 0.02% | +0.00m | |
| 10 Mar 2025 | 62,370 | 0.02% | +0.04m | |
| 7 Mar 2025 | 23,550 | 0.01% | +0.01m | |
| 6 Mar 2025 | 17,840 | 0.00% | +0.02m | |
| 5 Mar 2025 | 1,350 | 0.00% | +0.00m | |
| 4 Mar 2025 | 1,350 | 0.00% | -0.10m | |
| 3 Mar 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 28 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 27 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 26 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 25 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 24 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 21 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 20 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 19 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 18 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 17 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 14 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 13 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 12 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 11 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 10 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 7 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 6 Feb 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 5 Feb 2025 | 98,800 | 0.03% | -0.00m | |
| 4 Feb 2025 | 99,990 | 0.03% | +0.00m | |
| 3 Feb 2025 | 98,800 | 0.03% | +0.00m | |
| 31 Jan 2025 | 98,800 | 0.03% | +0.00m | |
| 30 Jan 2025 | 98,800 | 0.03% | +0.00m | |
| 29 Jan 2025 | 98,800 | 0.03% | +0.00m | |
| 28 Jan 2025 | 98,560 | 0.02% | +0.00m | |
| 24 Jan 2025 | 98,490 | 0.02% | +0.00m | |
| 23 Jan 2025 | 98,480 | 0.02% | +0.00m | |
| 22 Jan 2025 | 97,680 | 0.02% | +0.00m | |
| 21 Jan 2025 | 97,120 | 0.02% | +0.00m | |
| 20 Jan 2025 | 97,060 | 0.02% | +0.00m | |
| 17 Jan 2025 | 96,860 | 0.02% | +0.00m | |
| 16 Jan 2025 | 96,800 | 0.02% | +0.00m | |
| 15 Jan 2025 | 96,800 | 0.02% | +0.10m | |
| 14 Jan 2025 | 1,350 | 0.00% | -0.10m | |
| 13 Jan 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 10 Jan 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 9 Jan 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 8 Jan 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 7 Jan 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 6 Jan 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 3 Jan 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 2 Jan 2025 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 31 Dec 2024 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 30 Dec 2024 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 27 Dec 2024 | 100,000 | 0.03% | +0.00m | |
| 24 Dec 2024 | 98,870 | 0.03% | +0.00m | |
| 23 Dec 2024 | 98,860 | 0.03% | +0.00m | |
| 20 Dec 2024 | 98,860 | 0.03% | +0.00m | |
| 19 Dec 2024 | 98,860 | 0.03% | +0.00m |
Ranked Nearby
Stocks just above and below in the % short ranking.
PLSPLS Group18.18%LOTLotus Resources16.33%NXTNEXTDC15.72%DRODroneShield15.51%PDNPaladin Energy15.24%LYCLynas Rare Earths14.51%
Full ranking · How the figures are calculated · Use this chart