Minerals 260 (ASX:MI6)
GoldASX 200
Price And Announcements On ASX
Short position as at 11 Nov 2026 (ASIC, T+4) · Materials, Materials · ASX 200
Minerals 260 (MI6) had 6.58% of its shares reported short as at 11 Nov 2026, which ranks it 49 of 700 stocks. That is down 1.68% over the past month, from 8.27%. The highest reading since 10 Nov 2023 was 9.63% on 21 Sep 2026.
% Short6.58%
Shares Short168.4m
Rank49 of 700
Change, 6 Months-1.68%1 Day -0.23%
Peak, 6 Months9.63%21 Sep 2026
Short Position
% of issued capital shortIssued capital change over 2%
Daily History
Download ExcelDownload PDFDownload CSV
| Date | Shares Short | % Short | Net Change | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | 168,408,801 | 6.58% | -5.90m | |
| 10 Nov 2026 | 174,304,019 | 6.81% | -6.26m | |
| 9 Nov 2026 | 180,563,162 | 7.06% | -3.40m | |
| 6 Nov 2026 | 183,964,217 | 7.19% | -3.56m | Issued capital +3.3% |
| 5 Nov 2026 | 187,525,982 | 7.57% | -4.04m | |
| 4 Nov 2026 | 191,567,810 | 7.73% | -0.96m | |
| 3 Nov 2026 | 192,532,412 | 7.77% | -2.89m | |
| 2 Nov 2026 | 195,427,347 | 7.89% | -0.99m | |
| 30 Oct 2026 | 196,420,343 | 7.93% | -1.67m | |
| 29 Oct 2026 | 198,094,721 | 8.00% | +1.12m | |
| 28 Oct 2026 | 196,973,248 | 7.95% | -1.74m | |
| 27 Oct 2026 | 198,711,982 | 8.02% | +1.12m | |
| 26 Oct 2026 | 197,588,216 | 7.98% | -3.04m | |
| 23 Oct 2026 | 200,632,109 | 8.10% | +1.23m | |
| 22 Oct 2026 | 199,402,673 | 8.06% | +0.47m | |
| 21 Oct 2026 | 198,932,406 | 8.04% | -1.52m | |
| 20 Oct 2026 | 200,448,767 | 8.10% | +0.96m | |
| 19 Oct 2026 | 199,485,789 | 8.06% | -0.54m | |
| 16 Oct 2026 | 200,029,288 | 8.08% | -2.91m | |
| 15 Oct 2026 | 202,935,023 | 8.20% | -1.71m | |
| 14 Oct 2026 | 204,640,157 | 8.27% | +0.14m | |
| 13 Oct 2026 | 204,499,775 | 8.26% | +1.26m | |
| 12 Oct 2026 | 203,237,909 | 8.21% | -2.04m | |
| 9 Oct 2026 | 205,273,040 | 8.29% | -1.24m | |
| 8 Oct 2026 | 206,514,647 | 8.34% | -0.85m | |
| 7 Oct 2026 | 207,366,393 | 8.38% | +0.55m | |
| 6 Oct 2026 | 206,819,439 | 8.36% | +1.25m | |
| 5 Oct 2026 | 205,573,656 | 8.31% | +0.07m | |
| 2 Oct 2026 | 205,502,736 | 8.30% | +0.74m | |
| 1 Oct 2026 | 204,759,621 | 8.27% | +1.73m | |
| 30 Sep 2026 | 203,030,976 | 8.20% | +1.18m | |
| 29 Sep 2026 | 201,849,868 | 8.15% | -1.21m | |
| 28 Sep 2026 | 203,064,255 | 8.20% | -0.25m | |
| 25 Sep 2026 | 203,319,189 | 8.21% | -1.88m | |
| 24 Sep 2026 | 205,201,555 | 8.29% | +1.72m | |
| 23 Sep 2026 | 203,476,556 | 8.22% | -13.84m | Issued capital +8.9% |
| 22 Sep 2026 | 217,321,458 | 9.57% | -1.57m | |
| 21 Sep 2026 | 218,886,839 | 9.63% | +8.19m | |
| 18 Sep 2026 | 210,697,882 | 9.27% | +80.23m | |
| 17 Sep 2026 | 130,472,818 | 5.74% | +10.98m | |
| 16 Sep 2026 | 119,495,957 | 5.26% | +18.92m | |
| 15 Sep 2026 | 100,580,268 | 4.43% | -0.29m | |
| 14 Sep 2026 | 100,867,459 | 4.44% | +0.00m | |
| 11 Sep 2026 | 100,867,459 | 4.44% | +0.72m | |
| 10 Sep 2026 | 100,144,025 | 4.41% | +0.73m | |
| 9 Sep 2026 | 99,415,649 | 4.38% | -2.56m | |
| 8 Sep 2026 | 101,979,784 | 4.49% | -4.34m | |
| 7 Sep 2026 | 106,322,115 | 4.68% | -1.64m | |
| 4 Sep 2026 | 107,965,320 | 4.75% | -1.30m | |
| 3 Sep 2026 | 109,263,543 | 4.81% | +0.11m | |
| 2 Sep 2026 | 109,157,394 | 4.80% | -0.75m | |
| 1 Sep 2026 | 109,912,271 | 4.84% | +1.26m | |
| 31 Aug 2026 | 108,654,120 | 4.78% | -2.06m | |
| 28 Aug 2026 | 110,713,691 | 4.88% | -0.51m | |
| 27 Aug 2026 | 111,222,520 | 4.90% | -3.03m | |
| 26 Aug 2026 | 114,251,773 | 5.03% | -4.27m | |
| 25 Aug 2026 | 118,523,688 | 5.22% | -0.13m | |
| 24 Aug 2026 | 118,650,826 | 5.23% | +2.43m | |
| 21 Aug 2026 | 116,217,354 | 5.12% | +1.64m | |
| 20 Aug 2026 | 114,580,489 | 5.05% | -8.27m | |
| 19 Aug 2026 | 122,848,214 | 5.41% | -0.09m | |
| 18 Aug 2026 | 122,935,678 | 5.41% | -2.97m | |
| 17 Aug 2026 | 125,908,247 | 5.55% | -2.91m | |
| 14 Aug 2026 | 128,818,757 | 5.67% | -2.53m | |
| 13 Aug 2026 | 131,349,825 | 5.78% | -0.85m | |
| 12 Aug 2026 | 132,202,615 | 5.82% | -0.07m | |
| 11 Aug 2026 | 132,277,158 | 5.83% | +2.35m | |
| 10 Aug 2026 | 129,931,254 | 5.72% | -6.39m | |
| 7 Aug 2026 | 136,324,176 | 6.00% | +3.07m | |
| 6 Aug 2026 | 133,258,011 | 5.87% | -0.71m | |
| 5 Aug 2026 | 133,972,736 | 5.90% | -4.05m | |
| 4 Aug 2026 | 138,021,872 | 6.08% | +1.48m | |
| 3 Aug 2026 | 136,537,688 | 6.01% | -3.13m | |
| 31 Jul 2026 | 139,670,580 | 6.15% | -0.35m | |
| 30 Jul 2026 | 140,022,762 | 6.17% | +2.43m | |
| 29 Jul 2026 | 137,591,072 | 6.06% | +5.62m | |
| 28 Jul 2026 | 131,973,372 | 5.81% | +0.84m | |
| 27 Jul 2026 | 131,135,719 | 5.78% | -1.18m | |
| 24 Jul 2026 | 132,311,113 | 5.83% | +4.84m | |
| 23 Jul 2026 | 127,470,041 | 5.61% | -2.07m | |
| 22 Jul 2026 | 129,543,968 | 5.71% | +7.53m | |
| 21 Jul 2026 | 122,010,581 | 5.37% | +5.10m | |
| 20 Jul 2026 | 116,913,287 | 5.15% | +2.28m | |
| 17 Jul 2026 | 114,629,198 | 5.05% | +2.16m | |
| 16 Jul 2026 | 112,472,529 | 4.95% | +3.24m | |
| 15 Jul 2026 | 109,228,607 | 4.81% | +2.55m | |
| 14 Jul 2026 | 106,683,254 | 4.70% | +0.82m | |
| 13 Jul 2026 | 105,863,006 | 4.66% | +2.32m | |
| 10 Jul 2026 | 103,542,590 | 4.56% | +4.99m | |
| 9 Jul 2026 | 98,555,230 | 4.34% | +3.83m | |
| 8 Jul 2026 | 94,721,140 | 4.17% | +8.16m | |
| 7 Jul 2026 | 86,559,817 | 3.81% | +0.01m | |
| 6 Jul 2026 | 86,547,058 | 3.81% | -0.00m | |
| 3 Jul 2026 | 86,548,885 | 3.81% | -0.17m | |
| 2 Jul 2026 | 86,714,454 | 3.82% | +0.10m | |
| 1 Jul 2026 | 86,614,533 | 3.81% | -0.54m | |
| 30 Jun 2026 | 87,154,950 | 3.84% | +6.16m | |
| 29 Jun 2026 | 80,993,008 | 3.57% | +2.31m | |
| 26 Jun 2026 | 78,685,094 | 3.47% | +4.57m | |
| 25 Jun 2026 | 74,119,322 | 3.27% | +2.09m | |
| 24 Jun 2026 | 72,033,339 | 3.18% | -1.56m | |
| 23 Jun 2026 | 73,597,902 | 3.24% | +0.30m | |
| 22 Jun 2026 | 73,300,046 | 3.23% | +0.87m | |
| 19 Jun 2026 | 72,429,751 | 3.19% | +37.55m | |
| 18 Jun 2026 | 34,879,388 | 1.54% | +0.78m | |
| 17 Jun 2026 | 34,094,877 | 1.50% | +0.84m | |
| 16 Jun 2026 | 33,255,070 | 1.47% | +0.27m | |
| 15 Jun 2026 | 32,989,928 | 1.45% | +0.83m | |
| 12 Jun 2026 | 32,162,750 | 1.42% | -0.36m | |
| 11 Jun 2026 | 32,526,679 | 1.43% | -1.29m | |
| 10 Jun 2026 | 33,816,781 | 1.49% | -1.13m | |
| 9 Jun 2026 | 34,948,670 | 1.54% | -1.26m | |
| 5 Jun 2026 | 36,211,978 | 1.60% | -1.06m | |
| 4 Jun 2026 | 37,269,176 | 1.64% | -0.21m | |
| 3 Jun 2026 | 37,475,274 | 1.65% | -0.83m | |
| 2 Jun 2026 | 38,301,631 | 1.69% | -0.55m | |
| 1 Jun 2026 | 38,853,937 | 1.71% | -0.15m | |
| 29 May 2026 | 39,006,852 | 1.72% | +12.76m | |
| 28 May 2026 | 26,245,950 | 1.16% | +0.15m | |
| 27 May 2026 | 26,094,275 | 1.15% | -0.72m | |
| 26 May 2026 | 26,817,702 | 1.18% | -0.78m | |
| 25 May 2026 | 27,595,855 | 1.22% | +0.03m | |
| 22 May 2026 | 27,565,520 | 1.22% | -3.73m | |
| 21 May 2026 | 31,296,395 | 1.38% | +0.22m | |
| 20 May 2026 | 31,074,680 | 1.37% | -4.21m | |
| 19 May 2026 | 35,287,407 | 1.56% | +0.31m | |
| 18 May 2026 | 34,974,788 | 1.54% | +0.46m | |
| 15 May 2026 | 34,513,429 | 1.52% | -0.14m | |
| 14 May 2026 | 34,657,049 | 1.53% | +0.07m | |
| 13 May 2026 | 34,590,937 | 1.53% | +0.10m | |
| 12 May 2026 | 34,491,911 | 1.52% | -0.00m | |
| 11 May 2026 | 34,494,111 | 1.52% | +0.00m | |
| 8 May 2026 | 34,494,111 | 1.52% | -0.00m | |
| 7 May 2026 | 34,495,411 | 1.52% | +0.24m | |
| 6 May 2026 | 34,256,537 | 1.51% | +0.00m | |
| 5 May 2026 | 34,255,237 | 1.51% | +0.00m | |
| 4 May 2026 | 34,255,137 | 1.51% | +0.10m | |
| 1 May 2026 | 34,156,321 | 1.51% | -0.64m | |
| 30 Apr 2026 | 34,795,456 | 1.54% | -0.00m | |
| 29 Apr 2026 | 34,795,556 | 1.54% | +0.00m | |
| 28 Apr 2026 | 34,795,556 | 1.54% | +0.00m | |
| 27 Apr 2026 | 34,795,556 | 1.54% | +0.00m | |
| 24 Apr 2026 | 34,795,556 | 1.54% | +0.15m | |
| 23 Apr 2026 | 34,647,567 | 1.53% | +0.12m | |
| 22 Apr 2026 | 34,524,050 | 1.53% | +0.64m | |
| 21 Apr 2026 | 33,882,591 | 1.50% | -0.46m | |
| 20 Apr 2026 | 34,337,853 | 1.52% | -0.24m | |
| 17 Apr 2026 | 34,578,131 | 1.53% | -0.58m | |
| 16 Apr 2026 | 35,156,949 | 1.55% | -0.23m | |
| 15 Apr 2026 | 35,388,088 | 1.56% | -0.40m | |
| 14 Apr 2026 | 35,789,601 | 1.58% | -0.21m | |
| 13 Apr 2026 | 36,003,806 | 1.59% | -0.09m | |
| 10 Apr 2026 | 36,098,297 | 1.59% | -0.04m | |
| 9 Apr 2026 | 36,137,987 | 1.60% | -0.08m | Issued capital +3.8% |
| 8 Apr 2026 | 36,218,037 | 1.66% | +0.63m | |
| 7 Apr 2026 | 35,589,025 | 1.63% | +0.18m | |
| 2 Apr 2026 | 35,413,571 | 1.62% | +0.01m | |
| 1 Apr 2026 | 35,403,361 | 1.62% | +1.46m | |
| 31 Mar 2026 | 33,941,664 | 1.56% | -0.03m | |
| 30 Mar 2026 | 33,967,025 | 1.56% | -0.58m | |
| 27 Mar 2026 | 34,544,895 | 1.58% | +0.54m | |
| 26 Mar 2026 | 34,003,685 | 1.56% | +1.16m | |
| 25 Mar 2026 | 32,838,887 | 1.51% | +0.32m | |
| 24 Mar 2026 | 32,515,452 | 1.49% | +0.05m | |
| 23 Mar 2026 | 32,469,695 | 1.49% | +13.87m | |
| 20 Mar 2026 | 18,596,411 | 0.85% | +3.29m | |
| 19 Mar 2026 | 15,307,636 | 0.70% | +0.00m | |
| 18 Mar 2026 | 15,307,636 | 0.70% | +0.00m | |
| 17 Mar 2026 | 15,307,636 | 0.70% | +0.05m | |
| 16 Mar 2026 | 15,258,819 | 0.70% | +0.16m | |
| 13 Mar 2026 | 15,100,559 | 0.69% | +0.44m | |
| 12 Mar 2026 | 14,656,552 | 0.67% | +0.03m | |
| 11 Mar 2026 | 14,627,233 | 0.67% | +0.88m | |
| 10 Mar 2026 | 13,743,024 | 0.63% | +1.12m | |
| 9 Mar 2026 | 12,622,480 | 0.58% | +0.00m | |
| 6 Mar 2026 | 12,622,480 | 0.58% | +0.80m | |
| 5 Mar 2026 | 11,820,770 | 0.54% | +0.36m | |
| 4 Mar 2026 | 11,464,234 | 0.53% | +0.00m | |
| 3 Mar 2026 | 11,464,234 | 0.53% | +0.79m | |
| 2 Mar 2026 | 10,676,998 | 0.49% | -0.15m | |
| 27 Feb 2026 | 10,826,448 | 0.50% | +0.00m | Issued capital +5.4% |
| 26 Feb 2026 | 10,826,448 | 0.52% | -0.97m | |
| 25 Feb 2026 | 11,795,103 | 0.57% | +0.00m | |
| 24 Feb 2026 | 11,795,103 | 0.57% | -2.27m | |
| 23 Feb 2026 | 14,062,886 | 0.68% | -4.23m | |
| 20 Feb 2026 | 18,291,638 | 0.88% | -0.01m | |
| 19 Feb 2026 | 18,301,927 | 0.88% | +1.02m | |
| 18 Feb 2026 | 17,281,565 | 0.84% | +0.63m | |
| 17 Feb 2026 | 16,653,757 | 0.81% | +0.49m | |
| 16 Feb 2026 | 16,159,115 | 0.78% | +0.94m | |
| 13 Feb 2026 | 15,215,728 | 0.74% | +1.21m | |
| 12 Feb 2026 | 14,002,873 | 0.68% | +0.48m | |
| 11 Feb 2026 | 13,520,015 | 0.65% | +4.09m | |
| 10 Feb 2026 | 9,428,013 | 0.46% | +1.07m | |
| 9 Feb 2026 | 8,358,170 | 0.40% | +1.11m | |
| 6 Feb 2026 | 7,248,522 | 0.35% | +1.60m | |
| 5 Feb 2026 | 5,650,045 | 0.27% | -0.00m | |
| 4 Feb 2026 | 5,650,645 | 0.27% | -0.00m | |
| 3 Feb 2026 | 5,652,545 | 0.27% | +0.00m | |
| 2 Feb 2026 | 5,648,845 | 0.27% | +0.01m | |
| 30 Jan 2026 | 5,640,945 | 0.27% | +0.01m | |
| 29 Jan 2026 | 5,635,245 | 0.27% | -0.09m | |
| 28 Jan 2026 | 5,727,266 | 0.28% | +0.01m | |
| 27 Jan 2026 | 5,720,897 | 0.28% | -0.01m | |
| 23 Jan 2026 | 5,731,434 | 0.28% | -0.20m | |
| 22 Jan 2026 | 5,930,624 | 0.29% | -0.93m | |
| 21 Jan 2026 | 6,856,278 | 0.33% | +0.39m | |
| 20 Jan 2026 | 6,470,662 | 0.31% | +0.07m | |
| 19 Jan 2026 | 6,396,594 | 0.31% | +0.23m | |
| 16 Jan 2026 | 6,169,025 | 0.30% | +0.01m | |
| 15 Jan 2026 | 6,159,048 | 0.30% | +0.35m | |
| 14 Jan 2026 | 5,811,614 | 0.28% | +0.12m | |
| 13 Jan 2026 | 5,694,910 | 0.28% | +0.67m | |
| 12 Jan 2026 | 5,025,039 | 0.24% | +0.15m | |
| 9 Jan 2026 | 4,871,802 | 0.24% | -0.01m | |
| 8 Jan 2026 | 4,883,774 | 0.24% | -0.05m | |
| 7 Jan 2026 | 4,929,276 | 0.24% | +0.06m | |
| 6 Jan 2026 | 4,868,311 | 0.24% | -0.08m | |
| 5 Jan 2026 | 4,949,084 | 0.24% | -0.08m | |
| 2 Jan 2026 | 5,024,835 | 0.24% | -0.02m | |
| 31 Dec 2025 | 5,046,871 | 0.24% | +0.23m | |
| 30 Dec 2025 | 4,817,273 | 0.23% | +0.26m | |
| 29 Dec 2025 | 4,557,927 | 0.22% | +0.54m | |
| 24 Dec 2025 | 4,015,932 | 0.19% | +0.07m | |
| 23 Dec 2025 | 3,945,234 | 0.19% | +0.06m | |
| 22 Dec 2025 | 3,883,407 | 0.19% | +0.11m | |
| 19 Dec 2025 | 3,774,514 | 0.18% | +0.18m | |
| 18 Dec 2025 | 3,597,358 | 0.17% | -0.10m | |
| 17 Dec 2025 | 3,697,604 | 0.18% | +0.02m | |
| 16 Dec 2025 | 3,681,967 | 0.18% | -0.08m | |
| 15 Dec 2025 | 3,761,715 | 0.18% | +0.01m | |
| 12 Dec 2025 | 3,749,244 | 0.18% | +0.13m | |
| 11 Dec 2025 | 3,619,976 | 0.18% | -6.87m | |
| 10 Dec 2025 | 10,492,027 | 0.51% | +0.08m | |
| 9 Dec 2025 | 10,407,068 | 0.50% | +0.34m | |
| 8 Dec 2025 | 10,066,434 | 0.49% | +1.29m | |
| 5 Dec 2025 | 8,775,120 | 0.42% | +1.08m | |
| 4 Dec 2025 | 7,697,040 | 0.37% | +5.02m | |
| 3 Dec 2025 | 2,680,259 | 0.13% | -0.30m | |
| 2 Dec 2025 | 2,982,506 | 0.14% | +1.69m | |
| 1 Dec 2025 | 1,293,807 | 0.06% | +0.08m | |
| 28 Nov 2025 | 1,212,967 | 0.06% | +0.00m | |
| 27 Nov 2025 | 1,212,967 | 0.06% | +0.10m | |
| 26 Nov 2025 | 1,108,956 | 0.05% | +0.07m | |
| 25 Nov 2025 | 1,036,192 | 0.05% | -0.01m | |
| 24 Nov 2025 | 1,042,182 | 0.05% | +0.13m | |
| 21 Nov 2025 | 916,411 | 0.04% | +0.02m | |
| 20 Nov 2025 | 893,678 | 0.04% | -0.08m | |
| 19 Nov 2025 | 975,939 | 0.05% | -0.01m | |
| 18 Nov 2025 | 988,796 | 0.05% | -0.08m | |
| 17 Nov 2025 | 1,069,119 | 0.05% | -0.08m | |
| 14 Nov 2025 | 1,146,285 | 0.06% | -0.06m | |
| 13 Nov 2025 | 1,202,799 | 0.06% | -0.13m | |
| 12 Nov 2025 | 1,331,182 | 0.06% | +0.36m | |
| 11 Nov 2025 | 971,152 | 0.05% | -0.03m | |
| 10 Nov 2025 | 999,247 | 0.05% | -0.04m | |
| 7 Nov 2025 | 1,042,598 | 0.05% | -0.05m | |
| 6 Nov 2025 | 1,088,884 | 0.05% | -0.05m | |
| 5 Nov 2025 | 1,143,845 | 0.06% | +0.05m | |
| 4 Nov 2025 | 1,093,767 | 0.05% | +0.06m |
Others In This Theme
The most shorted other stocks in the Gold theme.
Ranked Nearby
Stocks just above and below in the % short ranking.
SDRSiteMinder6.61%CXOCore Lithium6.59%CATCatapult Sports6.59%ARUArafura Rare Earths6.58%BRGBreville Group6.47%AUBAUB Group6.44%
Full ranking · How the figures are calculated · Use this chart