Maritana Minerals (ASX:MRT)
Price And Announcements On ASX
Short position as at 11 Nov 2026 (ASIC, T+4) · Materials, Materials
Maritana Minerals (MRT) had 0.32% of its shares reported short as at 11 Nov 2026, which ranks it 365 of 700 stocks. That is down 0.07% over the past month, from 0.39%. The highest reading since 10 Apr 2026 was 0.59% on 28 Jul 2026.
% Short0.32%
Shares Short1.2m
Rank365 of 700
Change, 6 Months-0.07%1 Day -0.00%
Peak, 6 Months0.59%28 Jul 2026
Short Position
% of issued capital short, red when rising over the period and green when fallingIssued capital change over 2%
Daily History
Download ExcelDownload PDFDownload CSV
| Date | Shares Short | % Short | Net Change | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | 1,183,992 | 0.32% | -0.01m | |
| 10 Nov 2026 | 1,192,603 | 0.32% | +0.00m | |
| 9 Nov 2026 | 1,192,031 | 0.32% | +0.03m | |
| 6 Nov 2026 | 1,164,997 | 0.31% | +0.02m | |
| 5 Nov 2026 | 1,144,412 | 0.31% | -0.14m | |
| 4 Nov 2026 | 1,280,092 | 0.34% | +0.01m | |
| 3 Nov 2026 | 1,270,840 | 0.34% | -0.05m | |
| 2 Nov 2026 | 1,320,938 | 0.35% | +0.00m | |
| 30 Oct 2026 | 1,317,676 | 0.35% | +0.02m | |
| 29 Oct 2026 | 1,294,122 | 0.35% | -0.07m | |
| 28 Oct 2026 | 1,362,334 | 0.36% | -0.03m | |
| 27 Oct 2026 | 1,392,634 | 0.37% | -0.02m | |
| 26 Oct 2026 | 1,410,472 | 0.38% | -0.01m | |
| 23 Oct 2026 | 1,421,063 | 0.38% | -0.09m | |
| 22 Oct 2026 | 1,506,188 | 0.40% | +0.02m | |
| 21 Oct 2026 | 1,488,368 | 0.40% | -0.01m | |
| 20 Oct 2026 | 1,496,957 | 0.40% | +0.97m | |
| 19 Oct 2026 | 531,720 | 0.14% | -0.93m | |
| 16 Oct 2026 | 1,458,529 | 0.39% | +0.01m | |
| 15 Oct 2026 | 1,449,385 | 0.39% | -0.01m | |
| 14 Oct 2026 | 1,454,791 | 0.39% | +0.01m | |
| 13 Oct 2026 | 1,446,084 | 0.39% | +0.05m | |
| 12 Oct 2026 | 1,398,089 | 0.37% | +0.02m | |
| 9 Oct 2026 | 1,381,077 | 0.37% | +0.01m | |
| 8 Oct 2026 | 1,366,841 | 0.37% | -0.05m | |
| 7 Oct 2026 | 1,417,061 | 0.38% | +0.07m | |
| 6 Oct 2026 | 1,344,079 | 0.36% | +0.08m | |
| 5 Oct 2026 | 1,268,798 | 0.34% | -0.01m | |
| 2 Oct 2026 | 1,277,099 | 0.34% | -0.00m | |
| 1 Oct 2026 | 1,278,571 | 0.34% | +0.00m | |
| 30 Sep 2026 | 1,274,283 | 0.34% | -0.01m | |
| 29 Sep 2026 | 1,283,702 | 0.34% | +0.04m | |
| 28 Sep 2026 | 1,239,900 | 0.33% | +0.01m | |
| 25 Sep 2026 | 1,225,891 | 0.33% | -0.04m | |
| 24 Sep 2026 | 1,269,396 | 0.34% | -0.00m | |
| 23 Sep 2026 | 1,270,094 | 0.34% | -0.09m | |
| 22 Sep 2026 | 1,364,713 | 0.37% | -0.02m | |
| 21 Sep 2026 | 1,383,427 | 0.37% | -0.03m | |
| 18 Sep 2026 | 1,411,473 | 0.38% | +0.01m | |
| 17 Sep 2026 | 1,402,236 | 0.38% | +0.01m | |
| 16 Sep 2026 | 1,389,643 | 0.37% | +0.01m | |
| 15 Sep 2026 | 1,379,239 | 0.37% | -0.00m | |
| 14 Sep 2026 | 1,383,891 | 0.37% | -0.00m | |
| 11 Sep 2026 | 1,385,559 | 0.37% | -0.02m | |
| 10 Sep 2026 | 1,409,278 | 0.38% | -0.11m | |
| 9 Sep 2026 | 1,523,712 | 0.41% | -0.01m | |
| 8 Sep 2026 | 1,531,247 | 0.41% | +0.01m | |
| 7 Sep 2026 | 1,525,396 | 0.41% | -0.00m | |
| 4 Sep 2026 | 1,527,023 | 0.41% | +0.04m | |
| 3 Sep 2026 | 1,485,356 | 0.40% | -0.07m | |
| 2 Sep 2026 | 1,553,181 | 0.42% | -0.00m | |
| 1 Sep 2026 | 1,558,089 | 0.42% | -0.02m | |
| 31 Aug 2026 | 1,574,884 | 0.42% | +0.00m | |
| 28 Aug 2026 | 1,573,800 | 0.42% | -0.03m | |
| 27 Aug 2026 | 1,605,985 | 0.43% | -0.01m | |
| 26 Aug 2026 | 1,619,474 | 0.43% | -0.01m | |
| 25 Aug 2026 | 1,631,132 | 0.44% | -0.01m | |
| 24 Aug 2026 | 1,645,852 | 0.44% | +0.04m | |
| 21 Aug 2026 | 1,610,813 | 0.43% | -0.20m | |
| 20 Aug 2026 | 1,813,098 | 0.49% | -0.03m | |
| 19 Aug 2026 | 1,844,587 | 0.50% | -0.01m | |
| 18 Aug 2026 | 1,858,501 | 0.50% | -0.06m | |
| 17 Aug 2026 | 1,922,200 | 0.52% | +0.00m | |
| 14 Aug 2026 | 1,919,902 | 0.52% | -0.04m | |
| 13 Aug 2026 | 1,961,707 | 0.53% | -0.04m | |
| 12 Aug 2026 | 1,998,861 | 0.54% | +0.01m | |
| 11 Aug 2026 | 1,983,923 | 0.53% | +0.13m | |
| 10 Aug 2026 | 1,852,914 | 0.50% | +0.00m | |
| 7 Aug 2026 | 1,850,816 | 0.50% | -0.05m | |
| 6 Aug 2026 | 1,897,176 | 0.51% | -0.03m | |
| 5 Aug 2026 | 1,928,260 | 0.52% | -0.15m | |
| 4 Aug 2026 | 2,074,736 | 0.56% | -0.04m | |
| 3 Aug 2026 | 2,118,871 | 0.57% | -0.02m | |
| 31 Jul 2026 | 2,133,911 | 0.57% | -0.05m | |
| 30 Jul 2026 | 2,181,122 | 0.59% | +0.01m | |
| 29 Jul 2026 | 2,173,449 | 0.58% | -0.02m | |
| 28 Jul 2026 | 2,190,036 | 0.59% | +0.14m | |
| 27 Jul 2026 | 2,046,650 | 0.55% | -0.01m | |
| 24 Jul 2026 | 2,056,597 | 0.55% | +0.00m | |
| 23 Jul 2026 | 2,054,606 | 0.55% | -0.02m | |
| 22 Jul 2026 | 2,077,929 | 0.56% | -0.03m | |
| 21 Jul 2026 | 2,103,589 | 0.57% | +0.02m | |
| 20 Jul 2026 | 2,087,857 | 0.56% | +0.03m | |
| 17 Jul 2026 | 2,054,083 | 0.55% | -0.00m | |
| 16 Jul 2026 | 2,055,600 | 0.55% | +0.01m | |
| 15 Jul 2026 | 2,047,398 | 0.55% | -0.00m | |
| 14 Jul 2026 | 2,048,015 | 0.55% | +0.02m | |
| 13 Jul 2026 | 2,023,102 | 0.54% | -0.00m | |
| 10 Jul 2026 | 2,023,430 | 0.54% | -0.03m | |
| 9 Jul 2026 | 2,055,161 | 0.55% | -0.05m | |
| 8 Jul 2026 | 2,105,167 | 0.57% | +0.00m | |
| 7 Jul 2026 | 2,100,838 | 0.56% | +0.04m | |
| 6 Jul 2026 | 2,059,083 | 0.55% | +0.01m | |
| 3 Jul 2026 | 2,051,952 | 0.55% | -0.08m | |
| 2 Jul 2026 | 2,129,958 | 0.57% | +0.01m | |
| 1 Jul 2026 | 2,123,597 | 0.57% | +0.01m | |
| 30 Jun 2026 | 2,115,671 | 0.57% | +0.00m | |
| 29 Jun 2026 | 2,110,742 | 0.57% | +0.00m | |
| 26 Jun 2026 | 2,110,487 | 0.57% | +0.01m | |
| 25 Jun 2026 | 2,104,813 | 0.57% | +0.10m | |
| 24 Jun 2026 | 2,007,786 | 0.54% | +0.02m | |
| 23 Jun 2026 | 1,986,899 | 0.53% | +0.01m | |
| 22 Jun 2026 | 1,980,538 | 0.53% | -0.01m | |
| 19 Jun 2026 | 1,989,507 | 0.54% | +0.09m | |
| 18 Jun 2026 | 1,895,941 | 0.51% | -0.09m | |
| 17 Jun 2026 | 1,989,947 | 0.54% | -0.02m | |
| 16 Jun 2026 | 2,005,623 | 0.54% | +0.03m | |
| 15 Jun 2026 | 1,980,044 | 0.53% | +0.97m | |
| 12 Jun 2026 | 1,011,354 | 0.27% | +0.08m | |
| 11 Jun 2026 | 930,285 | 0.25% | +0.07m | |
| 10 Jun 2026 | 861,170 | 0.23% | +0.05m | |
| 9 Jun 2026 | 812,544 | 0.22% | +0.07m | |
| 5 Jun 2026 | 741,552 | 0.20% | +0.05m | |
| 4 Jun 2026 | 691,165 | 0.19% | +0.02m | |
| 3 Jun 2026 | 669,504 | 0.18% | +0.03m | |
| 2 Jun 2026 | 639,832 | 0.17% | +0.03m | |
| 1 Jun 2026 | 608,351 | 0.16% | -0.04m | |
| 29 May 2026 | 648,414 | 0.17% | -0.04m | |
| 28 May 2026 | 690,144 | 0.19% | +0.05m | |
| 27 May 2026 | 640,260 | 0.17% | +0.01m | |
| 26 May 2026 | 631,074 | 0.17% | +0.00m | |
| 25 May 2026 | 626,738 | 0.17% | -0.02m | |
| 22 May 2026 | 650,767 | 0.18% | -0.00m | |
| 21 May 2026 | 654,900 | 0.18% | +0.01m | |
| 20 May 2026 | 648,934 | 0.17% | +0.11m | |
| 19 May 2026 | 538,782 | 0.14% | +0.07m | |
| 18 May 2026 | 466,885 | 0.13% | +0.06m | |
| 15 May 2026 | 406,852 | 0.11% | +0.03m | |
| 14 May 2026 | 373,248 | 0.10% | +0.02m | |
| 13 May 2026 | 350,403 | 0.09% | +0.02m | |
| 12 May 2026 | 335,199 | 0.09% | -0.03m | |
| 11 May 2026 | 362,506 | 0.10% | +0.01m | |
| 8 May 2026 | 348,172 | 0.09% | -0.07m | |
| 7 May 2026 | 422,669 | 0.11% | -0.05m | |
| 6 May 2026 | 471,244 | 0.13% | +0.00m | |
| 5 May 2026 | 467,029 | 0.13% | +0.00m | |
| 4 May 2026 | 462,184 | 0.12% | +0.02m | |
| 1 May 2026 | 445,270 | 0.12% | -0.03m | |
| 30 Apr 2026 | 471,062 | 0.13% | +0.02m | |
| 29 Apr 2026 | 447,568 | 0.12% | -0.02m | |
| 28 Apr 2026 | 471,493 | 0.13% | +0.02m | |
| 27 Apr 2026 | 447,616 | 0.12% | -0.01m | |
| 24 Apr 2026 | 456,981 | 0.12% | +0.03m | |
| 23 Apr 2026 | 423,520 | 0.11% | -0.60m | |
| 22 Apr 2026 | 1,023,167 | 0.28% | +0.56m | |
| 21 Apr 2026 | 466,599 | 0.13% | +0.05m | |
| 20 Apr 2026 | 420,153 | 0.11% | -0.04m | |
| 17 Apr 2026 | 455,718 | 0.12% | +0.04m | |
| 16 Apr 2026 | 412,897 | 0.11% | -0.07m | |
| 15 Apr 2026 | 479,950 | 0.13% | -0.00m | Issued capital +42.6% |
| 14 Apr 2026 | 484,230 | 0.19% | -0.58m | |
| 13 Apr 2026 | 1,059,495 | 0.41% | +0.86m | |
| 10 Apr 2026 | 203,591 | 0.08% |
Ranked Nearby
Stocks just above and below in the % short ranking.
GDIGDI Property Group0.33%TORTorque Metals0.33%IMUImugene0.32%WAFWest African Resources0.31%NWHNRW Holdings0.31%NGINavigator Global Investments0.31%
Full ranking · How the figures are calculated · Use this chart