ASIC Report As At 10 Nov 2026
Big Movers
Click any row to preview the stock here without leaving the page.
Rising
| Company | % Short | Change | Shares Short |
|---|---|---|---|
| DBI Dalrymple Bay Infrastructure ASX 200 | 1.64% | +0.30 | 8.1m |
| DOW Downer EDI ASX 200 | 1.90% | +0.24 | 12.2m |
| ABB Aussie Broadband ASX 200 | 6.96% | +0.23 | 21.0m |
| PDN Paladin Energy ASX 200 | 15.18% | +0.23 | 68.2m |
| CYL Catalyst Metals ASX 200 | 7.80% | +0.22 | 20.6m |
| WBT Weebit Nano ASX 200 | 4.71% | +0.22 | 11.4m |
| LTR Liontown ASX 200 | 10.02% | +0.20 | 319.8m |
| CIA Champion Iron ASX 200 | 7.83% | +0.19 | 43.8m |
| SSM Service Stream ASX 200 | 1.54% | +0.19 | 9.5m |
| PLS PLS Group ASX 50 | 18.05% | +0.19 | 582.2m |
| VUL Vulcan Energy Resources ASX 200 | 13.98% | +0.17 | 66.9m |
| TPG TPG Telecom ASX 200 | 1.76% | +0.17 | 34.5m |
| GMD Genesis Minerals ASX 200 | 8.62% | +0.16 | 101.3m |
| ELV Elevra Lithium ASX 200 | 10.24% | +0.16 | 19.9m |
| ALK Alkane Resources ASX 200 | 2.82% | +0.15 | 38.5m |
| VNT Ventia Services Group ASX 200 | 1.50% | +0.15 | 12.3m |
| WGX Westgold Resources ASX 200 | 2.00% | +0.13 | 18.8m |
| ALD Ampol ASX 200 | 2.90% | +0.13 | 6.9m |
| NEM Newmont Corporation ASX 50 | 2.97% | +0.11 | 2.2m |
| 4DX 4DMedical ASX 200 | 12.06% | +0.11 | 72.7m |
| MMS McMillan Shakespeare | 2.90% | +0.11 | 2.0m |
| SLC Superloop ASX 200 | 2.58% | +0.10 | 13.3m |
| MLX Metals X | 1.52% | +0.10 | 13.5m |
| FFM Firefly Metals ASX 200 | 4.47% | +0.09 | 39.0m |
| LYC Lynas Rare Earths ASX 50 | 14.46% | +0.09 | 145.6m |
| IDX Integral Diagnostics | 1.92% | +0.08 | 7.2m |
| WOR Worley ASX 200 | 2.07% | +0.08 | 10.1m |
| DNL Dyno Nobel ASX 200 | 1.05% | +0.08 | 18.4m |
| JBH JB Hi-Fi ASX 200 | 3.88% | +0.08 | 4.2m |
| GMG Goodman Group ASX 20 | 1.87% | +0.06 | 38.5m |
| BRE Brazilian Rare Earths | 2.61% | +0.06 | 7.2m |
| ARB ARB Corporation ASX 200 | 3.73% | +0.06 | 3.1m |
| SUN Suncorp Group ASX 50 | 1.58% | +0.06 | 16.7m |
| VCX Vicinity Centres ASX 200 | 5.16% | +0.06 | 241.6m |
| NIC Nickel Industries ASX 200 | 0.79% | +0.06 | 34.3m |
| AIS Aeris Resources | 1.90% | +0.05 | 28.5m |
| QAN Qantas Airways ASX 50 | 1.91% | +0.05 | 28.9m |
| COL Coles Group ASX 20 | 1.64% | +0.05 | 22.0m |
| CXO Core Lithium | 7.91% | +0.05 | 256.0m |
| AGE Alligator Energy | 0.96% | +0.04 | 46.3m |
| CU6 Clarity Pharmaceuticals | 9.82% | +0.04 | 36.7m |
| HVN Harvey Norman Holdings ASX 200 | 3.34% | +0.04 | 41.6m |
| SBM St Barbara | 5.10% | +0.04 | 62.5m |
| STX Strike Energy | 0.82% | +0.04 | 29.4m |
| WOW Woolworths Group ASX 20 | 1.75% | +0.04 | 21.4m |
| HDN HomeCo Daily Needs REIT ASX 200 | 1.61% | +0.04 | 33.8m |
| KAR Karoon Energy ASX 200 | 3.33% | +0.04 | 23.2m |
| ABG Abacus Group | 2.30% | +0.04 | 20.5m |
| IPH IPH | 7.65% | +0.04 | 19.6m |
| DYL Deep Yellow ASX 200 | 12.34% | +0.03 | 120.2m |
| INR ioneer | 1.20% | +0.03 | 37.0m |
| IRE Iress ASX 200 | 1.75% | +0.03 | 3.3m |
| CCL Cuscal | 1.14% | +0.03 | 2.3m |
| DXI Dexus Industria REIT | 1.22% | +0.03 | 3.7m |
| BML Boab Metals | 0.70% | +0.03 | 4.1m |
| HSN Hansen Technologies | 5.25% | +0.03 | 10.8m |
| AMC Amcor ASX 200 | 1.09% | +0.03 | 1.4m |
| PPT Perpetual ASX 200 | 3.98% | +0.02 | 4.6m |
| BTR Brightstar Resources | 0.99% | +0.02 | 12.6m |
| CKF Collins Foods | 2.36% | +0.02 | 2.8m |
| CPU Computershare ASX 50 | 0.60% | +0.02 | 3.5m |
| RGN Region Group ASX 200 | 0.86% | +0.02 | 9.9m |
| ASL Andean Silver | 0.81% | +0.02 | 1.9m |
| S32 South32 ASX 50 | 1.94% | +0.02 | 87.1m |
| 29M 29Metals | 0.79% | +0.02 | 13.8m |
| WHC Whitehaven Coal ASX 200 | 1.86% | +0.02 | 15.2m |
| LRV Larvotto Resources | 0.72% | +0.02 | 3.8m |
| CUV Clinuvel Pharmaceuticals | 9.38% | +0.02 | 4.7m |
| ALX Atlas Arteria ASX 200 | 0.70% | +0.02 | 10.2m |
| HLI Helia Group ASX 200 | 4.03% | +0.02 | 10.9m |
| SRG SRG Global ASX 200 | 1.15% | +0.02 | 7.3m |
| IMM Immutep | 1.39% | +0.02 | 20.5m |
| SS1 Sun Silver | 1.91% | +0.02 | 3.5m |
| CXU Cauldron Energy | 0.52% | +0.02 | 10.5m |
| MTS Metcash ASX 200 | 5.45% | +0.01 | 59.9m |
| MIN Mineral Resources ASX 50 | 6.66% | +0.01 | 13.2m |
| BHM Broken Hill Mines | 0.50% | +0.01 | 1.4m |
| 3DA Amaero | 0.86% | +0.01 | 8.2m |
| MPL Medibank Private ASX 50 | 3.76% | +0.01 | 103.7m |
| BPT Beach Energy ASX 200 | 8.16% | +0.01 | 186.1m |
| NXT NEXTDC ASX 50 | 15.83% | +0.01 | 120.2m |
| SGR The Star Entertainment Group | 0.51% | +0.01 | 34.7m |
| BNZ Benz Mining | 1.29% | +0.01 | 4.3m |
| AR1 Austral Resources | 1.58% | +0.01 | 42.0m |
| DEV Devex Resources | 0.57% | +0.01 | 4.1m |
| HUB HUB24 ASX 200 | 4.05% | +0.01 | 3.3m |
| EML EML Payments | 1.45% | +0.01 | 5.7m |
| IAG Insurance Australia Group ASX 50 | 1.69% | +0.01 | 39.6m |
| USL Unico Silver | 1.53% | +0.01 | 11.0m |
| SHL Sonic Healthcare ASX 50 | 1.27% | +0.01 | 6.3m |
| CTT Cettire | 0.66% | +0.01 | 2.5m |
| ASN Anson Resources | 0.70% | +0.01 | 11.3m |
| ELD Elders ASX 200 | 9.18% | +0.01 | 19.8m |
| DRR Deterra Royalties ASX 200 | 1.93% | +0.01 | 10.3m |
| SGP Stockland ASX 50 | 1.01% | +0.01 | 24.5m |
| PNR Pantoro Gold | 1.07% | +0.01 | 4.1m |
| PEN Peninsula Energy | 1.70% | +0.01 | 9.7m |
| IEL IDP Education | 2.32% | +0.00 | 6.5m |
| AIA Auckland International Airport ASX 200 | 1.21% | +0.00 | 20.6m |
| WA1 WA1 Resources | 4.07% | +0.00 | 3.0m |
| TLS Telstra Group ASX 20 | 1.09% | +0.00 | 120.7m |
| TUA Tuas | 1.10% | +0.00 | 6.0m |
| CMM Capricorn Metals ASX 200 | 0.63% | +0.00 | 2.9m |
| FBU Fletcher Building ASX 200 | 1.92% | +0.00 | 20.6m |
| IFT Infratil ASX 200 | 0.99% | +0.00 | 10.0m |
| WTC WiseTech Global ASX 200 | 10.51% | +0.00 | 35.3m |
| SYR Syrah Resources | 0.63% | +0.00 | 14.5m |
| TCL Transurban Group ASX 20 | 2.76% | +0.00 | 86.1m |
| BAP Bapcor | 1.67% | +0.00 | 11.3m |
| OBL Omni Bridgeway | 1.14% | +0.00 | 3.3m |
| PMT PMET Resources | 1.64% | +0.00 | 11.4m |
| WWI West Wits Mining | 0.65% | +0.00 | 2.8m |
| SGQ St George Mining | 1.60% | +0.00 | 75.6m |
| CBO Cobram Estate Olives | 4.82% | +0.00 | 23.2m |
| AUE Aurum Resources | 0.57% | +0.00 | 3.0m |
| ONE Oneview Healthcare | 1.17% | +0.00 | 9.8m |
| A1N ARN Media | 0.70% | -0.00 | 2.2m |
| RIO Rio Tinto ASX 20 | 9.25% | -0.00 | 34.4m |
| MPW Metal Powder Works | 1.14% | -0.00 | 1.4m |
| CHC Charter Hall Group ASX 200 | 3.26% | -0.00 | 15.4m |
| PPM Pepper Money | 0.52% | -0.00 | 2.3m |
| SDF Steadfast Group ASX 200 | 3.78% | -0.00 | 42.0m |
| SLX Silex Systems ASX 200 | 8.09% | -0.00 | 22.6m |
| CNI Centuria Capital Group ASX 200 | 0.68% | -0.00 | 6.8m |
| BLX Beacon Lighting Group | 0.70% | -0.00 | 1.6m |
| VMM Viridis Mining and Minerals | 1.07% | -0.00 | 1.7m |
| AMP AMP ASX 200 | 1.55% | -0.00 | 37.3m |
| AEU Atomic Eagle | 0.63% | -0.00 | 2.4m |
| COF Centuria Office REIT | 1.54% | -0.00 | 9.2m |
| SVL Silver Mines | 3.24% | -0.00 | 82.8m |
| CRN Coronado Global Resources | 0.60% | -0.00 | 10.1m |
| CGF Challenger ASX 200 | 0.96% | -0.00 | 6.5m |
| BJY Barrenjoey Group ASX 200 | 5.64% | -0.00 | 16.5m |
| MSB Mesoblast ASX 200 | 7.16% | -0.00 | 93.2m |
| GWA GWA Group | 0.77% | -0.00 | 2.0m |
| HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 0.58% | -0.00 | 3.2m |
| AOV Amotiv | 2.84% | -0.00 | 3.8m |
| SGM Sims ASX 200 | 1.15% | -0.00 | 2.2m |
| L1G L1 Group | 0.93% | -0.00 | 23.8m |
| NHF nib Holdings ASX 200 | 2.07% | -0.00 | 10.2m |
| BHP BHP Group ASX 20 | 1.68% | -0.00 | 85.4m |
| KLS Kelsian Group | 1.73% | -0.00 | 4.7m |
| OBM Ora Banda Mining ASX 200 | 5.12% | -0.01 | 99.2m |
| DDR Dicker Data | 0.58% | -0.01 | 1.1m |
| CSL CSL ASX 20 | 0.83% | -0.01 | 4.0m |
| NAN Nanosonics | 6.82% | -0.01 | 20.4m |
| EMR Emerald Resources ASX 200 | 3.12% | -0.01 | 20.7m |
| MVF Monash IVF Group | 1.39% | -0.01 | 5.4m |
| CIP Centuria Industrial REIT ASX 200 | 2.27% | -0.01 | 14.2m |
| CMW Cromwell Property Group | 0.73% | -0.01 | 19.0m |
| GGP Greatland Resources ASX 200 | 2.89% | -0.01 | 19.5m |
| QBE QBE Insurance Group ASX 20 | 0.51% | -0.01 | 7.6m |
| BRN BrainChip | 1.45% | -0.01 | 33.0m |
| RRL Regis Resources ASX 200 | 1.83% | -0.01 | 13.9m |
| ASX ASX Limited ASX 50 | 5.62% | -0.01 | 11.1m |
| IMD Imdex ASX 200 | 1.26% | -0.01 | 6.6m |
| HLS Healius | 2.28% | -0.01 | 16.5m |
| BGA Bega Cheese ASX 200 | 1.25% | -0.01 | 3.8m |
| SEK Seek ASX 200 | 0.85% | -0.01 | 3.0m |
| NST Northern Star Resources ASX 20 | 3.31% | -0.01 | 47.2m |
| ARU Arafura Rare Earths | 6.65% | -0.01 | 404.1m |
| BVS Bravura Solutions | 0.65% | -0.01 | 2.9m |
| NAB National Australia Bank ASX 20 | 2.83% | -0.01 | 88.1m |
| QRI Qualitas Real Estate Income Fund | 2.14% | -0.02 | 13.5m |
| RIC Ridley Corporation | 1.96% | -0.02 | 7.4m |
| DTR Dateline Resources | 0.76% | -0.02 | 30.4m |
| FLT Flight Centre Travel Group ASX 200 | 10.80% | -0.02 | 21.8m |
| MYX Mayne Pharma Group | 2.41% | -0.02 | 2.0m |
| SX2 Southern Cross Gold Consolidated | 1.56% | -0.02 | 2.5m |
| ALQ ALS Limited ASX 50 | 0.52% | -0.02 | 2.6m |
| HUM Humm Group | 1.11% | -0.02 | 5.7m |
| WES Wesfarmers ASX 20 | 2.12% | -0.02 | 24.1m |
| APX Appen | 1.15% | -0.02 | 3.1m |
| AUC Ausgold | 0.55% | -0.02 | 3.0m |
| AZJ Aurizon Holdings ASX 200 | 1.00% | -0.02 | 16.9m |
| ANZ ANZ Group Holdings ASX 20 | 1.81% | -0.02 | 54.5m |
| WDS Woodside Energy Group ASX 20 | 2.91% | -0.02 | 55.3m |
| LOT Lotus Resources | 16.59% | -0.02 | 90.7m |
| TNE TechnologyOne ASX 200 | 1.16% | -0.02 | 3.8m |
| CNU Chorus ASX 200 | 2.21% | -0.03 | 9.6m |
| GLC Glencore | 6.16% | -0.03 | 6.3m |
| WPR Waypoint REIT ASX 200 | 1.04% | -0.03 | 6.8m |
| GEM G8 Education | 1.25% | -0.03 | 9.5m |
| FMG Fortescue ASX 20 | 3.33% | -0.03 | 102.7m |
| JIN Jumbo Interactive | 2.26% | -0.03 | 1.4m |
| CLW Charter Hall Long WALE REIT ASX 200 | 1.89% | -0.03 | 13.6m |
| YAL Yancoal Australia ASX 200 | 0.80% | -0.03 | 10.5m |
| MEK Meeka Metals | 1.01% | -0.03 | 34.8m |
| PXA PEXA Group ASX 200 | 5.50% | -0.03 | 9.7m |
| KCN Kingsgate Consolidated ASX 200 | 2.29% | -0.03 | 6.1m |
| SCG Scentre Group ASX 50 | 0.52% | -0.03 | 27.3m |
| ORA Orora ASX 200 | 5.35% | -0.03 | 65.3m |
| AXQ Aura Consolidated Group | 0.61% | -0.03 | 1.5m |
| EL8 Elevate Uranium | 0.82% | -0.03 | 3.9m |
| CBA Commonwealth Bank of Australia ASX 20 | 2.71% | -0.03 | 45.4m |
| SKG Storage King Group | 0.63% | -0.03 | 8.3m |
| MAF MA Financial Group | 3.14% | -0.03 | 6.3m |
| SHV Select Harvests | 1.62% | -0.03 | 2.3m |
| TYR Tyro Payments | 5.73% | -0.03 | 30.5m |
| PME Pro Medicus ASX 200 | 4.51% | -0.03 | 4.7m |
| CTD Corporate Travel Management | 2.32% | -0.03 | 3.2m |
| SRL Sunrise Energy Metals ASX 200 | 4.77% | -0.03 | 8.2m |
| APE Eagers Automotive ASX 200 | 3.33% | -0.04 | 9.4m |
| FRS Forrestania Resources | 0.65% | -0.04 | 16.5m |
| IMR Imricor Medical Systems | 1.31% | -0.04 | 4.7m |
| SGH SGH Limited ASX 200 | 2.22% | -0.04 | 9.0m |
| BOQ Bank of Queensland ASX 200 | 3.73% | -0.04 | 24.6m |
| PYC PYC Therapeutics | 0.57% | -0.04 | 5.6m |
| EDV Endeavour Group ASX 200 | 9.01% | -0.04 | 161.7m |
| WEB Webbeds Group | 1.04% | -0.04 | 3.7m |
| SXE Southern Cross Electrical Engineering | 2.76% | -0.04 | 8.5m |
| ARF Arena REIT ASX 200 | 3.46% | -0.04 | 14.1m |
| REG Regis Healthcare | 1.06% | -0.04 | 3.2m |
| ALL Aristocrat Leisure ASX 20 | 0.82% | -0.04 | 4.9m |
| MYR Myer Holdings | 1.85% | -0.04 | 32.0m |
| NEU Neuren Pharmaceuticals ASX 200 | 2.81% | -0.04 | 3.6m |
| VEA Viva Energy Group ASX 200 | 0.52% | -0.04 | 8.7m |
| ANN Ansell ASX 200 | 1.04% | -0.04 | 1.5m |
| JHX James Hardie Industries ASX 50 | 3.30% | -0.04 | 9.5m |
| AUB AUB Group ASX 200 | 6.48% | -0.04 | 8.5m |
| SMI Santana Minerals | 3.17% | -0.04 | 31.4m |
| RMD ResMed ASX 50 | 0.81% | -0.05 | 4.5m |
| MGH Maas Group Holdings | 3.74% | -0.05 | 12.2m |
| TEA Tasmea | 1.83% | -0.05 | 5.1m |
| EVT EVT Limited | 1.21% | -0.05 | 2.0m |
| RWC Reliance Worldwide Corporation ASX 200 | 1.01% | -0.05 | 7.6m |
| SFR Sandfire Resources ASX 200 | 2.90% | -0.05 | 13.6m |
| RFF Rural Funds Group | 3.13% | -0.05 | 12.2m |
| REH Reece ASX 200 | 2.49% | -0.05 | 15.3m |
| APA APA Group ASX 50 | 1.29% | -0.06 | 17.2m |
| BWP BWP Group ASX 200 | 1.61% | -0.06 | 12.7m |
| BXB Brambles ASX 20 | 1.53% | -0.06 | 20.4m |
| EQR EQ Resources | 3.61% | -0.06 | 187.7m |
| BMN Bannerman Energy | 7.31% | -0.06 | 17.5m |
| CAR CAR Group ASX 50 | 5.57% | -0.06 | 21.1m |
| KGN Kogan.com | 1.49% | -0.06 | 1.4m |
| ILU Iluka Resources ASX 200 | 7.77% | -0.06 | 33.5m |
| NWL Netwealth Group ASX 200 | 1.17% | -0.06 | 2.9m |
| TCG Turaco Gold | 2.19% | -0.07 | 27.3m |
| RHC Ramsay Health Care ASX 200 | 4.05% | -0.07 | 9.3m |
| SUL Super Retail Group ASX 200 | 4.96% | -0.07 | 11.2m |
| NCK Nick Scali ASX 200 | 7.47% | -0.07 | 6.4m |
| GNC GrainCorp | 3.23% | -0.07 | 7.0m |
| SOL Washington H. Soul Pattinson ASX 50 | 2.94% | -0.07 | 11.2m |
| NXG NexGen Energy ASX 200 | 3.12% | -0.07 | 4.0m |
| BC8 Black Cat Syndicate | 2.55% | -0.07 | 18.6m |
| WBC Westpac Banking Corporation ASX 20 | 3.09% | -0.07 | 105.8m |
| MP1 Megaport ASX 200 | 3.79% | -0.08 | 9.0m |
| PDI PDI Gold ASX 200 | 4.84% | -0.08 | 47.9m |
| FEX Fenix Resources | 0.51% | -0.08 | 4.0m |
| GDG Generation Development Group ASX 200 | 9.16% | -0.08 | 37.0m |
| TWE Treasury Wine Estates ASX 200 | 9.14% | -0.08 | 73.9m |
| EVN Evolution Mining ASX 50 | 4.61% | -0.08 | 95.2m |
| GPT GPT Group ASX 50 | 2.16% | -0.08 | 41.4m |
| ORG Origin Energy ASX 50 | 0.97% | -0.08 | 16.6m |
| BGL Bellevue Gold ASX 200 | 1.05% | -0.08 | 15.7m |
| TAH Tabcorp Holdings ASX 200 | 0.95% | -0.09 | 21.8m |
| CCP Credit Corp Group | 1.64% | -0.09 | 1.1m |
| CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT | 1.05% | -0.09 | 3.9m |
| TPW Temple & Webster Group | 4.20% | -0.09 | 4.9m |
| RSG Resolute Mining ASX 200 | 1.12% | -0.09 | 24.0m |
| BRG Breville Group ASX 200 | 6.53% | -0.09 | 9.5m |
| EIQ EchoIQ | 3.39% | -0.10 | 25.1m |
| DXS Dexus ASX 200 | 2.43% | -0.11 | 25.9m |
| GNP GenusPlus Group | 1.02% | -0.11 | 2.1m |
| PMV Premier Investments ASX 200 | 1.28% | -0.11 | 2.0m |
| SDR SiteMinder | 6.65% | -0.11 | 18.8m |
| DVP Develop Global ASX 200 | 6.95% | -0.11 | 22.9m |
| REA REA Group ASX 200 | 3.03% | -0.12 | 4.0m |
| TLX Telix Pharmaceuticals ASX 200 | 10.29% | -0.12 | 35.0m |
| LOV Lovisa Holdings ASX 200 | 2.18% | -0.12 | 2.4m |
| FXG Felix Gold | 0.67% | -0.12 | 3.5m |
| NHC New Hope Corporation ASX 200 | 3.64% | -0.12 | 30.7m |
| A4N Alpha HPA | 7.39% | -0.13 | 107.3m |
| ASB Austal ASX 200 | 2.66% | -0.13 | 11.3m |
| SIG Sigma Healthcare ASX 50 | 4.92% | -0.13 | 567.8m |
| EOS Electro Optic Systems ASX 200 | 11.56% | -0.14 | 25.6m |
| RMS Ramelius Resources ASX 200 | 1.27% | -0.15 | 23.8m |
| AGL AGL Energy ASX 200 | 3.78% | -0.15 | 25.4m |
| MGR Mirvac Group ASX 200 | 1.66% | -0.16 | 64.6m |
| PWH PWR Holdings | 1.36% | -0.16 | 1.4m |
| HMC HMC Capital | 4.06% | -0.17 | 16.7m |
| LLC Lendlease Group ASX 200 | 7.67% | -0.17 | 53.0m |
| NUF Nufarm | 1.08% | -0.18 | 4.2m |
| A2M The a2 Milk Company ASX 200 | 6.71% | -0.18 | 48.9m |
| DTL Data#3 ASX 200 | 2.17% | -0.18 | 3.4m |
| DMP Domino's Pizza Enterprises ASX 200 | 8.78% | -0.19 | 8.3m |
| SIQ Smartgroup Corporation ASX 200 | 1.86% | -0.19 | 2.6m |
| CAT Catapult Sports | 6.89% | -0.19 | 21.8m |
| GYG Guzman y Gomez | 3.29% | -0.20 | 3.3m |
| TLC The Lottery Corporation ASX 50 | 8.53% | -0.21 | 189.8m |
| IPX IperionX ASX 200 | 12.34% | -0.21 | 44.7m |
| NEC Nine Entertainment ASX 200 | 4.69% | -0.22 | 74.4m |
| PNI Pinnacle Investment Management ASX 200 | 6.01% | -0.23 | 14.6m |
| JDO Judo Capital Holdings ASX 200 | 3.95% | -0.23 | 44.3m |
| 360 Life360 ASX 200 | 1.71% | -0.23 | 2.9m |
| CHN Chalice Mining | 5.68% | -0.24 | 22.2m |
| LIN Lindian Resources | 6.36% | -0.24 | 117.6m |
| INA Ingenia Communities Group ASX 200 | 3.69% | -0.24 | 15.0m |
| LIC Lifestyle Communities | 5.72% | -0.24 | 7.0m |
| MI6 Minerals 260 ASX 200 | 6.81% | -0.24 | 174.3m |
| DGT DigiCo Infrastructure REIT | 4.66% | -0.25 | 26.0m |
| BEN Bendigo and Adelaide Bank ASX 200 | 4.54% | -0.25 | 26.4m |
| NXL Nuix | 0.45% | -0.25 | 1.5m |
| PNV PolyNovo | 6.38% | -0.28 | 44.1m |
| DRO DroneShield ASX 200 | 15.58% | -0.30 | 144.2m |
| AYA Artrya | 6.05% | -0.30 | 9.9m |
| ING Inghams Group | 3.40% | -0.32 | 12.6m |
| XRO Xero ASX 50 | 6.73% | -0.32 | 11.5m |
| BOE Boss Energy | 12.94% | -0.33 | 53.7m |
| ACL Australian Clinical Labs | 2.55% | -0.36 | 4.8m |
| ZIP Zip Co ASX 200 | 12.89% | -0.74 | 160.6m |
| ELS Elsight ASX 200 | 3.80% | -0.78 | 8.6m |
Falling
| Company | % Short | Change | Shares Short |
|---|---|---|---|
| ELS Elsight ASX 200 | 3.80% | -0.78 | 8.6m |
| ZIP Zip Co ASX 200 | 12.89% | -0.74 | 160.6m |
| ACL Australian Clinical Labs | 2.55% | -0.36 | 4.8m |
| BOE Boss Energy | 12.94% | -0.33 | 53.7m |
| XRO Xero ASX 50 | 6.73% | -0.32 | 11.5m |
| ING Inghams Group | 3.40% | -0.32 | 12.6m |
| AYA Artrya | 6.05% | -0.30 | 9.9m |
| DRO DroneShield ASX 200 | 15.58% | -0.30 | 144.2m |
| PNV PolyNovo | 6.38% | -0.28 | 44.1m |
| NXL Nuix | 0.45% | -0.25 | 1.5m |
| BEN Bendigo and Adelaide Bank ASX 200 | 4.54% | -0.25 | 26.4m |
| DGT DigiCo Infrastructure REIT | 4.66% | -0.25 | 26.0m |
| MI6 Minerals 260 ASX 200 | 6.81% | -0.24 | 174.3m |
| LIC Lifestyle Communities | 5.72% | -0.24 | 7.0m |
| INA Ingenia Communities Group ASX 200 | 3.69% | -0.24 | 15.0m |
| LIN Lindian Resources | 6.36% | -0.24 | 117.6m |
| CHN Chalice Mining | 5.68% | -0.24 | 22.2m |
| 360 Life360 ASX 200 | 1.71% | -0.23 | 2.9m |
| JDO Judo Capital Holdings ASX 200 | 3.95% | -0.23 | 44.3m |
| PNI Pinnacle Investment Management ASX 200 | 6.01% | -0.23 | 14.6m |
| NEC Nine Entertainment ASX 200 | 4.69% | -0.22 | 74.4m |
| IPX IperionX ASX 200 | 12.34% | -0.21 | 44.7m |
| TLC The Lottery Corporation ASX 50 | 8.53% | -0.21 | 189.8m |
| GYG Guzman y Gomez | 3.29% | -0.20 | 3.3m |
| CAT Catapult Sports | 6.89% | -0.19 | 21.8m |
| SIQ Smartgroup Corporation ASX 200 | 1.86% | -0.19 | 2.6m |
| DMP Domino's Pizza Enterprises ASX 200 | 8.78% | -0.19 | 8.3m |
| DTL Data#3 ASX 200 | 2.17% | -0.18 | 3.4m |
| A2M The a2 Milk Company ASX 200 | 6.71% | -0.18 | 48.9m |
| NUF Nufarm | 1.08% | -0.18 | 4.2m |
| LLC Lendlease Group ASX 200 | 7.67% | -0.17 | 53.0m |
| HMC HMC Capital | 4.06% | -0.17 | 16.7m |
| PWH PWR Holdings | 1.36% | -0.16 | 1.4m |
| MGR Mirvac Group ASX 200 | 1.66% | -0.16 | 64.6m |
| AGL AGL Energy ASX 200 | 3.78% | -0.15 | 25.4m |
| RMS Ramelius Resources ASX 200 | 1.27% | -0.15 | 23.8m |
| EOS Electro Optic Systems ASX 200 | 11.56% | -0.14 | 25.6m |
| SIG Sigma Healthcare ASX 50 | 4.92% | -0.13 | 567.8m |
| ASB Austal ASX 200 | 2.66% | -0.13 | 11.3m |
| A4N Alpha HPA | 7.39% | -0.13 | 107.3m |
| NHC New Hope Corporation ASX 200 | 3.64% | -0.12 | 30.7m |
| FXG Felix Gold | 0.67% | -0.12 | 3.5m |
| LOV Lovisa Holdings ASX 200 | 2.18% | -0.12 | 2.4m |
| TLX Telix Pharmaceuticals ASX 200 | 10.29% | -0.12 | 35.0m |
| REA REA Group ASX 200 | 3.03% | -0.12 | 4.0m |
| DVP Develop Global ASX 200 | 6.95% | -0.11 | 22.9m |
| SDR SiteMinder | 6.65% | -0.11 | 18.8m |
| PMV Premier Investments ASX 200 | 1.28% | -0.11 | 2.0m |
| GNP GenusPlus Group | 1.02% | -0.11 | 2.1m |
| DXS Dexus ASX 200 | 2.43% | -0.11 | 25.9m |
| EIQ EchoIQ | 3.39% | -0.10 | 25.1m |
| BRG Breville Group ASX 200 | 6.53% | -0.09 | 9.5m |
| RSG Resolute Mining ASX 200 | 1.12% | -0.09 | 24.0m |
| TPW Temple & Webster Group | 4.20% | -0.09 | 4.9m |
| CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT | 1.05% | -0.09 | 3.9m |
| CCP Credit Corp Group | 1.64% | -0.09 | 1.1m |
| TAH Tabcorp Holdings ASX 200 | 0.95% | -0.09 | 21.8m |
| BGL Bellevue Gold ASX 200 | 1.05% | -0.08 | 15.7m |
| ORG Origin Energy ASX 50 | 0.97% | -0.08 | 16.6m |
| GPT GPT Group ASX 50 | 2.16% | -0.08 | 41.4m |
| EVN Evolution Mining ASX 50 | 4.61% | -0.08 | 95.2m |
| TWE Treasury Wine Estates ASX 200 | 9.14% | -0.08 | 73.9m |
| GDG Generation Development Group ASX 200 | 9.16% | -0.08 | 37.0m |
| FEX Fenix Resources | 0.51% | -0.08 | 4.0m |
| PDI PDI Gold ASX 200 | 4.84% | -0.08 | 47.9m |
| MP1 Megaport ASX 200 | 3.79% | -0.08 | 9.0m |
| WBC Westpac Banking Corporation ASX 20 | 3.09% | -0.07 | 105.8m |
| BC8 Black Cat Syndicate | 2.55% | -0.07 | 18.6m |
| NXG NexGen Energy ASX 200 | 3.12% | -0.07 | 4.0m |
| SOL Washington H. Soul Pattinson ASX 50 | 2.94% | -0.07 | 11.2m |
| GNC GrainCorp | 3.23% | -0.07 | 7.0m |
| NCK Nick Scali ASX 200 | 7.47% | -0.07 | 6.4m |
| SUL Super Retail Group ASX 200 | 4.96% | -0.07 | 11.2m |
| RHC Ramsay Health Care ASX 200 | 4.05% | -0.07 | 9.3m |
| TCG Turaco Gold | 2.19% | -0.07 | 27.3m |
| NWL Netwealth Group ASX 200 | 1.17% | -0.06 | 2.9m |
| ILU Iluka Resources ASX 200 | 7.77% | -0.06 | 33.5m |
| KGN Kogan.com | 1.49% | -0.06 | 1.4m |
| CAR CAR Group ASX 50 | 5.57% | -0.06 | 21.1m |
| BMN Bannerman Energy | 7.31% | -0.06 | 17.5m |
| EQR EQ Resources | 3.61% | -0.06 | 187.7m |
| BXB Brambles ASX 20 | 1.53% | -0.06 | 20.4m |
| BWP BWP Group ASX 200 | 1.61% | -0.06 | 12.7m |
| APA APA Group ASX 50 | 1.29% | -0.06 | 17.2m |
| REH Reece ASX 200 | 2.49% | -0.05 | 15.3m |
| RFF Rural Funds Group | 3.13% | -0.05 | 12.2m |
